The following 10 solutions were submitted:
| Tool | Authors |
|---|---|
| Active Operations Framework | Dennis Wagelaar, Valentin Besnard, Théo Le Calvar and Frédéric Jouault |
| EVL (reference solution) | Antonio Garcia-Dominguez |
| Fulib | Albert Zuendorf |
| Improved ATL | Dennis Wagelaar, Valentin Besnard, Théo Le Calvar and Frédéric Jouault |
| NMF (batch) | Georg Hinkel |
| NMF | Georg Hinkel |
| Xtend | Dennis Wagelaar, Valentin Besnard, Théo Le Calvar and Frédéric Jouault |
| Xtend (EVL-style) | Dennis Wagelaar, Valentin Besnard, Théo Le Calvar and Frédéric Jouault |
| YAMTL (full) | Artur Boronat |
| YAMTL (partial) | Artur Boronat |
The solutions were scored at the contest, resulting in the following awards: